晋拓股份(603211)龙虎榜数据(05-29)|环球速看料
2023-06-01 14:41:20 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报17.01元,涨跌幅10.03%,偏离值9.74%,换手率31.46%,成交额3.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1696.82 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1215.26 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 843.78 | - | - |
4 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 677.75 | - | - |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 637.44 | - | - |
合计 | - | 5071.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 958.55 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 458.77 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 414.32 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 400.33 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 388.28 | - |
合计 | - | - | 2620.25 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1696.82 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1215.26 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 843.78 | - | - |
4 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 677.75 | - | - |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 637.44 | - | - |
合计 | - | 5071.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 958.55 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 458.77 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 414.32 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 400.33 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 388.28 | - |
合计 | - | - | 2620.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
-
晋拓股份(603211)龙虎榜数据(05-29)|环球速看料
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为... -
即时:市经开区:“城市环境更干净更靓...
本报讯(记者周林 通讯员翟立华)漫步市经开区街头,目光会不由自... -
每日焦点!浙江:到2025年以数字经济为...
浙江:到2025年以数字经济为核心的现代产业体系初步建立:浙江印发... -
环球最资讯丨公司股东提出解散公司条件...
公司股东提出解散公司条件包括的是公司营业期限届满后出现其他事由... -
播报:寻找癌症、抑郁症最优治疗策略,C...
都说医疗、金融等专业领域的语料数据稀缺,制约大模型AI发展,能不... -
老款吸顶灯怎么拆(老式吸顶灯灯罩拆不...
老式吸顶灯灯罩拆不下怎么办拆卸之前,先关闭电源,如果吸顶灯的灯...